
最新氦氣市場(chǎng)消耗及回收利用情況
發(fā)布日期:2016/6/3 8:35:47 人氣:437
氦氣供應(yīng):經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,我國(guó)氦氣市場(chǎng)年均需求約1500萬(wàn)立方米,價(jià)值18億元。我國(guó)氦氣市場(chǎng)供應(yīng)主要依賴進(jìn)口,由跨國(guó)公司普萊克斯、空氣產(chǎn)品、林德、法液空、巖谷氣體等控制。國(guó)內(nèi)氦供應(yīng)商僅占很少份額,且以外資企業(yè)和合資企業(yè)為主,國(guó)內(nèi)若干氣田存在一定量的氦氣,產(chǎn)量小。市場(chǎng)氦氣消耗利用調(diào)查
主要領(lǐng)域 | 氦氣應(yīng)用情況 | 回收利用可行性 |
氣球氦氣(飛艇) | 民用或軍用浮空器、飛艇、氣球等充裝氣體。氦氣需求量約占總量15% | 氣球載浮空器在軍民用市場(chǎng)有廣泛的應(yīng)用前景,該領(lǐng)域氦氣均有回收再利用,氦氣市場(chǎng)價(jià)值約1.8億元左右。 |
航天航空領(lǐng)域 | 航天發(fā)射試驗(yàn)場(chǎng),氦氣需求量約占總量5% | 氦一次性用量較大(屬消耗情況),由于種種原因不考慮回收 |
核磁共振(低溫超導(dǎo))領(lǐng)域 | 氦氣用量的29%,是最大的終端使用行業(yè)。 | 這個(gè)領(lǐng)域主要是對(duì)氦氣回收和純化設(shè)備的需求,每年對(duì)氦液化器(大多進(jìn)口)約35臺(tái)套,高純度設(shè)備可與氦液化器配套使用。 |
低溫工程 | 氦氣需求量約為總量8% | 國(guó)防軍工、科研院所、大專院校、低溫制冷機(jī)制造商。氦可部分回收利用 |
半導(dǎo)體光纖領(lǐng)域 | 隨著國(guó)家半導(dǎo)體和光纖事業(yè)的大力發(fā)展對(duì)氦氣需求量大增約占總量13% | 經(jīng)過(guò)對(duì)光纖行業(yè)制造商進(jìn)行調(diào)研,光纖行業(yè)氦氣回收再利用是可行的。該領(lǐng)域可回收利用氦氣市場(chǎng)價(jià)值可達(dá)1.2億元。 |
制冷(家用電器)領(lǐng)域 | 使用氦氣量約占6% | 檢漏氦氣純度低于70%后放空不回收。僅回收再利用這部分氦氣,價(jià)值可達(dá)6000萬(wàn)元 |
焊接保護(hù)氣 | 氦氣需求量約占總量12% | 氦氣零散一般不易回收 |
汽車制造領(lǐng)域 | 氦氣需求量約占總量3% | 氦氣零散一般不易回收 |
其他領(lǐng)域 | 氦氣需求量約占總量9% | 用于生理醫(yī)療、核反應(yīng)堆、電光源、冶金和金屬加工工藝、分析測(cè)試載氣等,氦氣零散一般不回收 |
中泰工業(yè)氣體:東莞特種氣體,東莞氧氣,東莞乙炔,東莞二氧化碳,東莞氮?dú)?/a>,東莞氬氣,常平特種氣體,常平氧氣,常平乙炔,常平二氧化碳,常平氮?dú)?/a>,常平氬氣
相關(guān)閱讀